Canaux en aluminium
Alpro/ 6 novembre 2017/ Articles en stock
| Description du produit | Catégorie | Longueur | Alliage | Terminer |
|---|---|---|---|---|
| Canal SF 0,375 x 0,375 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Laiton |
| Canal SF 0,375 x 0,375 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 0,375 x 0,375 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 0,375 x 0,375 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,375 x 0,375 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,375 x 0,375 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,375 x 0,375 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,375 x 0,5 x 0,045 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 0,375 x 0,5 x 0,045 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,375 x 0,5 x 0,045 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,5 x 0,375 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,5 x 0,375 x 0,093 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 0,5 x 0,375 x 0,093 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Bronze |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin noir |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 22,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,5 x 0,5 x 0,093 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,5 x 0,75 x 0,062 | Canal | 22,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,5 x 0,75 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,5 x 1 x 0,062 | Canal | 22,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,5 x 1,25 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,562 x 0,375 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brite Black |
| Canal SF 0,562 x 0,375 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Laiton |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brite Black |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Bronze |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,562 x 0,750 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,625 x 0,625 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,625 x 0,625 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,625 x 0,625 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,625 x 0,625 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,625 X 0,75 X 0,056 X 0,056 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Laiton |
| Canal SF 0,625 x 1 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Laiton |
| Canal SF 0,625 x 1 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Brite Black |
| Canal SF 0,625 x 1 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,625 x 1 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,625 x 1 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,625 x 1 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,5 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,75 x 0,5 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,5 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,75 x 0,625 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,75 x 0,625 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,625 x 0,062 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,062 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,062 | Canal | 22,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,093 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,093 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,093 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Finition à la meule |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,125 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,75 x 0,75 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 0,875 x 0,625 x 0,06 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Laiton |
| Canal SF 0,875 x 0,625 x 0,06 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,875 x 0,625 x 0,06 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 0,875 x 0,625 x 0,06 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin noir |
| Canal SF 0,875 x 0,625 x 0,06 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 0,875 x 0,625 x 0,06 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1 X 0,5 X 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1 X 0,5 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 1 X 0,5 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 1 X 0,5 X 0,125 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1 X 0,5 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1 X 0,5 X 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1 x 0,625 x 0,062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1 x 0,75 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1 X 1 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 1 X 1 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1 X 1 X 0,125 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1 X 1 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1 X 1 X 0,125 | Canal | 22,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1 X 1 X 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1 x 1,5 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 1 x 1,5 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1 X 2 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1.125 x 0.625 x 0.055 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Bronze |
| Canal SF 1.125 x 0.625 x 0.055 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1.125 x 0.813 x 0.062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Brushed |
| Canal SF 1.125 x 0.813 x 0.062 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,25 x 0,5 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,25 x 0,625 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1.25 x 0.75 x 0.125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,25 x 1,25 x 0,100 | Canal | 19,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1.25 x 1.25 x 0.125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,5 x 0,5 x 0,125 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,5 x 0,5 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1,5 x 0,5 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,5 x 0,75 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,5 x 1 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Chrome |
| Canal SF 1,5 x 1 x 0,125 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,5 x 1 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1,5 x 1 x 0,125 | Canal | 8,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1,5 x 1 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,5 x 1,5 x 0,125 | Canal | 22,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1,5 x 1,5 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,75 x 0,75 x 0,09 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 1,75 x 0,75 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 1,75 x 1 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 10 x 1,25 x 0,188 | Canal | 24,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2 x 0,437 x 0,093 | Canal | 25,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2 x 0,5 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 2 x 0,5 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2 x 0,75 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2 x 1 x 0,125 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2 x 1 x 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 2 x 1 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2 x 2 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2,25 x 0,875 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2,5 x 1,312 x 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 2,5 x 1,5 x 0,188 | Canal | 25,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 3 X 1 X 0,125 | Canal | 21,00 | 6063-T5 | Traitement à la meule |
| Canal SF 3 X 1 X 0,125 | Canal | 12,00 | 6063-T5 | Satin Clear |
| Canal SF 3 X 1 X 0,125 | Canal | 20,00 | 6063-T52 | Traitement à la meule |
| Canal SF 3 x 2,25 x 0,250 | Canal | 25,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal SF 3,5 x 2,25 x 0,250 | Canal | 25,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 2,25 x 1 x 0,188 x 0,188 x 0,062 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 3 x 1,5 x 0,188 x 0,188 x 0,188 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 3 x 1,5 x 0,25 x 0,188 x 0,312 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 3 x 1,5 x 0,312 x 0,25 x 0,312 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 3 X 2 X 0,312 X 0,25 X 0,188 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 4 X 2 X 0,25 X 0,187 X 0,375 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 4 X 2 X 0,25 X 0,25 X 0,188 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 4 X 2 X 0,312 X 0,25 X 0,375 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 5 x 2 x 0,312 x 0,188 x 0,375 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 5 X 2 X 0,343 X 0,281 X 0,375 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 5 x 2,5 x 0,312 x 0,218 x 0,437 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 6 x 2 x 0,375 x 0,281 x 0,437 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 6 x 2,5 x 0,312 x 0,25 x 0,437 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
| Canal RF 8 x 3 x 0,437 x 0,281 x 0,5 | Chaine RC | 20,00 | 6061-T6 | Traitement à la meule |
